車検料金表
お客様へのお願い
・初めてのお客様につきましては、諸費用(自賠責、重量税、印紙代・書類代・テスター料・検査代行料)を先にお支払い頂きますようお願い申し上げます。
乗用車 (2026.8月時点)
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車(小) | 普通乗用車(大) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(税抜き) | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 44,300 | |
| 検査代行料(税抜き) | 10,000 | ||||
| テスター料・書類代一式(税抜き) | 8,900 | ||||
| 諸費用(非課税) | 自賠責(24か月) | 17,540 | 17,650 | ||
| 重量税(13年未満) | 6,600 | - | - | - | |
| 印紙代 | - | 2,600 | |||
小型貨物
| 車種 | 4ナンバー ~2t未満 | 1ナンバー | 1ナンバー 2tダンプ | マイクロバス 3t車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(税抜き) | 43,200 | 48,600 | 49,200 | 52,200 | |
| 検査代行料(税抜き) | 10,000 | ||||
| テスター料・書類代一式(税抜き) | 8,900 | ||||
| 諸費用(非課税) | 自賠責(12か月) | 12,850 | 18,230 | ||
| 重量税 | - | - | - | - | |
| 印紙代 | 2600 | ||||
中型・大型貨物
| 車種 | 4tトラック | 4tダンプ | 11t | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(税抜き) | 62,200 | 62,800 | 104,000 | |
| 検査代行料(税抜き) | 12,000 | |||
| テスター料・書類代一式(税抜き) | 8,900 | |||
| 諸費用(非課税) | 自賠責(12か月) | 18,230 | 18,230 | |
| 重量税 | - | - | - | |
| 印紙代 | 2600 | |||
※基本料金には分解整備記録簿に基ずく点検、エンジンやブレーキ等の消耗部品に拘る各所脱着・分解・調整・清掃、下廻りのスチーム洗浄、下廻りの防錆塗装&塗料代、ショートパーツ代を含みます。
※基本料金をお安くするために、余分な整備を省いた点検のみのコースもございます。
※テスター料には、ヘッドライト・排気ガス・サイドスリップ・ブレーキなどの測定機器使用料と、点検調整の作業代も含みます。
※4ナンバー5ナンバーの印紙代は2,500円となります。
※軽自動車以外の重量税につきましては、車種によって異なりますので別途お問い合わせください。
※その他ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

.jpg)
.jpg)